نام تجاری: | KFGIN |
شماره مدل: | مرسدس بنز کلاس A W1176 W246 W177 |
مقدار تولیدی: | دو تا |
Price: | 1000-1300RMB/Pc |
زمان تحویل: | 3-10 روز کاری |
شرایط پرداخت: | T/T، Money Gram، Paypal.Wechat .Alipay |
A 176 323 43 00 مرسدس بنز درجه A W176 W246 W117 مجموعه معمولی آمپولیسر ستون جلو آمپولیسر هیدرولیک A 176 323 44 00
مدل های دیگر از جذب کننده شاک هوا BMW
مدل های خودرو | شماره OEM مربوط به خودرو | محل نصب |
مرسدس بنز کلاس A W169/245 عادی | 169 320 1830 169 326 0700 | جلو چپ، جلو راست، عقب چپ، عقب راست |
مرسدس بنز کلاس A W177/247 معمولی | 177 323 0100 177 323 0200 | جلو چپ، جلو راست |
مرسدس بنز کلاس A W176/246/117 مجمع عمومی | A176 323 4300 A176 323 4400 | جلو چپ، جلو راست |
مرسدس بنز کلاس B W246 عادی | 246 323 2900 246 323 3000 176 320 2331 | جلو چپ، جلو راست، عقب چپ، عقب راست |
مرسدس بنز C-Class W201 عادی | 124 320 3030 124 320 0031 | جلو چپ، جلو راست، عقب چپ، عقب راست |
مرسدس بنز C-Class W202 معمولی | 202 320 0130 202 320 0031 | جلو چپ، جلو راست، عقب چپ، عقب راست |
مرسدس بنز C-Class C203 دیسک آلومینیومی معمولی | 203 320 13 30 | جلو چپ، جلو راست |
مرسدس بنز C-Class C203 مجموعه معمولی | 203 326 17 00 | عقب سمت چپ، عقب سمت راست |
محرک مرسدس بنز کلاس C C204/207 | 204 323 0900 204 323 1000 | جلو چپ، جلو راست |
مرسدس بنز C-Class C204 تجمع محرک | A204 320 2930 A204 320 3030 | عقب سمت چپ، عقب سمت راست |
مرسدس بنز C-Class C204 معمولی | 204 323 2400 | جلو چپ، جلو راست |
مرسدس بنز C-Class C204 مجموعه معمولی | A204 323 2600 204 326 0200 | جلو چپ، جلو راست، عقب چپ، عقب راست |
محرک مرسدس بنز C-Class C205 | A205 320 6701 A205 320 6801 | جلو چپ، جلو راست |
مرسدس بنز C-Class C205 محرک چهار چرخ | 205 320 5330 205 320 5430 | جلو چپ، جلو راست |
مرسدس بنز کلاس C C205 | A205 320 8530 A205 320 8630 | عقب سمت چپ، عقب سمت راست |
مرسدس بنز کلاس C205 معمولی | 205 320 0130 | جلو چپ، جلو راست |
مرسدس بنز C-Class C205 چهار چرخدار معمولی | 205 320 5330 205 320 5430 | جلو چپ، جلو راست |
مرسدس بنز C-Class C205 مجموعه معمولی | 205 320 78 30 | عقب سمت چپ، عقب سمت راست |
مدل های خودرو | شماره OEM مربوط به خودرو | محل نصب |
مرسدس بنز کلاس E W124 عادی | 124 320 30 30 124 320 00 31 | جلو چپ، جلو راست، عقب چپ، عقب راست |
مرسدس بنز کلاس E210 | 140 320 03 31 210 320 29 30 | جلو چپ، جلو راست، عقب چپ، عقب راست |
مرسدس بنز کلاس E211 | 211 323 00 00 211 326 09 00 | جلو چپ، جلو راست، عقب چپ، عقب راست |
مرسدس بنز E-Class E211 چهار چرخ محرک معمولی | 211 326 43 00 211 323 44 00 | جلو چپ، جلو راست |
مرسدس بنز کلاس E E211 | 211 326 01 00 | عقب سمت چپ، عقب سمت راست |
مرسدس بنز E-Class E212 محرک چهار چرخ | 212 323 25 00 212 323 26 00 | جلو چپ، جلو راست |
مرسدس بنز E-Class E212 چهار چرخ محرک معمولی | 212 323 59 00 | جلو چپ، جلو راست |
مرسدس بنز E-Class E212 دو چرخ محرک | A 212 323 25 00 A 212 323 26 00 | جلو چپ، جلو راست |
مرسدس بنز E-Class E212 دو چرخ محرک | A 212 323 53 00 | جلو چپ، جلو راست |
مرسدس بنز کلاس E212 | 212 323 13 00 | جلو چپ، جلو راست |
مرسدس بنز E-Class E212 مجمع عمومی | 212 320 10 30 | عقب سمت چپ، عقب سمت راست |
مرسدس بنز E-Class E212 Inductor | 212 320 16 30 | عقب سمت چپ، عقب سمت راست |
مرسدس بنز کلاس E E212 | 212 320 26 30 | عقب سمت چپ، عقب سمت راست |
مرسدس بنز E-Class E213 چهار چرخ محرک معمولی | 213 320 39 30 213 320 4030 | جلو چپ، جلو راست |
مرسدس بنز کلاس E213 | 213 320 37 30 | جلو چپ، جلو راست |
مرسدس بنز E-Class E213 مجمع عمومی | 213 320 13 30 | عقب سمت چپ، عقب سمت راست |
مرسدس بنز کلاس E213 | A 213 320 55 00 | عقب سمت چپ، عقب سمت راست |
مرسدس بنز کلاس S W140 عادی | 140 320 08 30 140 320 03 31 | جلو چپ، جلو راست، عقب چپ، عقب راست |
مرسدس بنز کلاس M W163 معمولی | 163 326 03 00 163 320 02 13 | جلو چپ، جلو راست، عقب چپ، عقب راست |
مرسدس بنز کلاس M GL164 | 164 320 30 31 | عقب سمت چپ، عقب سمت راست |
مرسدس بنز کلاس M GL164 معمولی | 164 320 01 30 | جلو چپ، جلو راست |
مرسدس بنز کلاس M 164 مجمع عمومی | 27143677 | جلو چپ، جلو راست |
مرسدس بنز کلاس M GL164 مونتاژ | 164 320 26 31 | عقب سمت چپ، عقب سمت راست |
مرسدس بنز کلاس M 166 مجمع عمومی | 27143110 27143111 | جلو چپ، جلو راست |
مرسدس بنز M-Class GL166 اسمبلی محرک | A 164 320 30 31 | عقب سمت چپ، عقب سمت راست |
مرسدس بنز کلاس M GL166 معمولی | 166 323 24 00 | جلو چپ، جلو راست |
مرسدس بنز M-Class GL166 مجمع عمومی | 166 320 00 30 | عقب سمت چپ، عقب سمت راست |
شوک هوا
شوک هوا یک نوع شوربنده است که می تواند با هوا پر شود تا توانایی حمل بار تعلیق را افزایش دهد.
مزایایی که از شاکسربور هوا استفاده می شود
1ارتفاع مثالی محور
این خودرو می تواند بدون توجه به بار متغیر خود، در ارتفاع محور ایده آل خود نگه داشته شود. ایمنی رانندگی به دلیل کنترل بهتر جاده بهبود می یابد، به عنوان مثال، در شب نگه داشتن همان موقعیت چراغ جلو.
2- بهبود دینامیک رانندگی، کنترل جاده و راحتی
پویایی رانندگی، کنترل جاده و راحتی بهبود می یابد. تعلیق در هنگام رانندگی آهسته نرم و راحت است و در هنگام رانندگی سریع به طور قابل توجهی سخت تر می شود.تعلیق به بار دینامیکی واکنش نشان می دهد همانطور که به بار فعال واکنش نشان می دهد.
3جداسازی صدا بهتر و فرکانس رزوناسیون پایین تر
جداسازی بهتر از صدا از کوله هوا و فرکانس رزوناسیون پایین تر، که منجر به رانندگی راحت تر و راحت تر می شود.
4انرژی جذب کننده
توانایی بیشتری برای جذب انرژی که به معنای کنترل بهتر و ایمن تر در شرایط رانندگی شدید است.
نمایشگاه فروشگاه و ساختمان اداری
تولید کارخانه ها در حال افتادن است
صفحه نمایش بسته بندی
شرکت محدود گوانگ ژو ژيچينگ هوايي
نام تجاری: | KFGIN |
شماره مدل: | مرسدس بنز کلاس A W1176 W246 W177 |
مقدار تولیدی: | دو تا |
Price: | 1000-1300RMB/Pc |
جزئیات بسته بندی: | بسته بندی کارتن یا در صورت نیاز |
شرایط پرداخت: | T/T، Money Gram، Paypal.Wechat .Alipay |
A 176 323 43 00 مرسدس بنز درجه A W176 W246 W117 مجموعه معمولی آمپولیسر ستون جلو آمپولیسر هیدرولیک A 176 323 44 00
مدل های دیگر از جذب کننده شاک هوا BMW
مدل های خودرو | شماره OEM مربوط به خودرو | محل نصب |
مرسدس بنز کلاس A W169/245 عادی | 169 320 1830 169 326 0700 | جلو چپ، جلو راست، عقب چپ، عقب راست |
مرسدس بنز کلاس A W177/247 معمولی | 177 323 0100 177 323 0200 | جلو چپ، جلو راست |
مرسدس بنز کلاس A W176/246/117 مجمع عمومی | A176 323 4300 A176 323 4400 | جلو چپ، جلو راست |
مرسدس بنز کلاس B W246 عادی | 246 323 2900 246 323 3000 176 320 2331 | جلو چپ، جلو راست، عقب چپ، عقب راست |
مرسدس بنز C-Class W201 عادی | 124 320 3030 124 320 0031 | جلو چپ، جلو راست، عقب چپ، عقب راست |
مرسدس بنز C-Class W202 معمولی | 202 320 0130 202 320 0031 | جلو چپ، جلو راست، عقب چپ، عقب راست |
مرسدس بنز C-Class C203 دیسک آلومینیومی معمولی | 203 320 13 30 | جلو چپ، جلو راست |
مرسدس بنز C-Class C203 مجموعه معمولی | 203 326 17 00 | عقب سمت چپ، عقب سمت راست |
محرک مرسدس بنز کلاس C C204/207 | 204 323 0900 204 323 1000 | جلو چپ، جلو راست |
مرسدس بنز C-Class C204 تجمع محرک | A204 320 2930 A204 320 3030 | عقب سمت چپ، عقب سمت راست |
مرسدس بنز C-Class C204 معمولی | 204 323 2400 | جلو چپ، جلو راست |
مرسدس بنز C-Class C204 مجموعه معمولی | A204 323 2600 204 326 0200 | جلو چپ، جلو راست، عقب چپ، عقب راست |
محرک مرسدس بنز C-Class C205 | A205 320 6701 A205 320 6801 | جلو چپ، جلو راست |
مرسدس بنز C-Class C205 محرک چهار چرخ | 205 320 5330 205 320 5430 | جلو چپ، جلو راست |
مرسدس بنز کلاس C C205 | A205 320 8530 A205 320 8630 | عقب سمت چپ، عقب سمت راست |
مرسدس بنز کلاس C205 معمولی | 205 320 0130 | جلو چپ، جلو راست |
مرسدس بنز C-Class C205 چهار چرخدار معمولی | 205 320 5330 205 320 5430 | جلو چپ، جلو راست |
مرسدس بنز C-Class C205 مجموعه معمولی | 205 320 78 30 | عقب سمت چپ، عقب سمت راست |
مدل های خودرو | شماره OEM مربوط به خودرو | محل نصب |
مرسدس بنز کلاس E W124 عادی | 124 320 30 30 124 320 00 31 | جلو چپ، جلو راست، عقب چپ، عقب راست |
مرسدس بنز کلاس E210 | 140 320 03 31 210 320 29 30 | جلو چپ، جلو راست، عقب چپ، عقب راست |
مرسدس بنز کلاس E211 | 211 323 00 00 211 326 09 00 | جلو چپ، جلو راست، عقب چپ، عقب راست |
مرسدس بنز E-Class E211 چهار چرخ محرک معمولی | 211 326 43 00 211 323 44 00 | جلو چپ، جلو راست |
مرسدس بنز کلاس E E211 | 211 326 01 00 | عقب سمت چپ، عقب سمت راست |
مرسدس بنز E-Class E212 محرک چهار چرخ | 212 323 25 00 212 323 26 00 | جلو چپ، جلو راست |
مرسدس بنز E-Class E212 چهار چرخ محرک معمولی | 212 323 59 00 | جلو چپ، جلو راست |
مرسدس بنز E-Class E212 دو چرخ محرک | A 212 323 25 00 A 212 323 26 00 | جلو چپ، جلو راست |
مرسدس بنز E-Class E212 دو چرخ محرک | A 212 323 53 00 | جلو چپ، جلو راست |
مرسدس بنز کلاس E212 | 212 323 13 00 | جلو چپ، جلو راست |
مرسدس بنز E-Class E212 مجمع عمومی | 212 320 10 30 | عقب سمت چپ، عقب سمت راست |
مرسدس بنز E-Class E212 Inductor | 212 320 16 30 | عقب سمت چپ، عقب سمت راست |
مرسدس بنز کلاس E E212 | 212 320 26 30 | عقب سمت چپ، عقب سمت راست |
مرسدس بنز E-Class E213 چهار چرخ محرک معمولی | 213 320 39 30 213 320 4030 | جلو چپ، جلو راست |
مرسدس بنز کلاس E213 | 213 320 37 30 | جلو چپ، جلو راست |
مرسدس بنز E-Class E213 مجمع عمومی | 213 320 13 30 | عقب سمت چپ، عقب سمت راست |
مرسدس بنز کلاس E213 | A 213 320 55 00 | عقب سمت چپ، عقب سمت راست |
مرسدس بنز کلاس S W140 عادی | 140 320 08 30 140 320 03 31 | جلو چپ، جلو راست، عقب چپ، عقب راست |
مرسدس بنز کلاس M W163 معمولی | 163 326 03 00 163 320 02 13 | جلو چپ، جلو راست، عقب چپ، عقب راست |
مرسدس بنز کلاس M GL164 | 164 320 30 31 | عقب سمت چپ، عقب سمت راست |
مرسدس بنز کلاس M GL164 معمولی | 164 320 01 30 | جلو چپ، جلو راست |
مرسدس بنز کلاس M 164 مجمع عمومی | 27143677 | جلو چپ، جلو راست |
مرسدس بنز کلاس M GL164 مونتاژ | 164 320 26 31 | عقب سمت چپ، عقب سمت راست |
مرسدس بنز کلاس M 166 مجمع عمومی | 27143110 27143111 | جلو چپ، جلو راست |
مرسدس بنز M-Class GL166 اسمبلی محرک | A 164 320 30 31 | عقب سمت چپ، عقب سمت راست |
مرسدس بنز کلاس M GL166 معمولی | 166 323 24 00 | جلو چپ، جلو راست |
مرسدس بنز M-Class GL166 مجمع عمومی | 166 320 00 30 | عقب سمت چپ، عقب سمت راست |
شوک هوا
شوک هوا یک نوع شوربنده است که می تواند با هوا پر شود تا توانایی حمل بار تعلیق را افزایش دهد.
مزایایی که از شاکسربور هوا استفاده می شود
1ارتفاع مثالی محور
این خودرو می تواند بدون توجه به بار متغیر خود، در ارتفاع محور ایده آل خود نگه داشته شود. ایمنی رانندگی به دلیل کنترل بهتر جاده بهبود می یابد، به عنوان مثال، در شب نگه داشتن همان موقعیت چراغ جلو.
2- بهبود دینامیک رانندگی، کنترل جاده و راحتی
پویایی رانندگی، کنترل جاده و راحتی بهبود می یابد. تعلیق در هنگام رانندگی آهسته نرم و راحت است و در هنگام رانندگی سریع به طور قابل توجهی سخت تر می شود.تعلیق به بار دینامیکی واکنش نشان می دهد همانطور که به بار فعال واکنش نشان می دهد.
3جداسازی صدا بهتر و فرکانس رزوناسیون پایین تر
جداسازی بهتر از صدا از کوله هوا و فرکانس رزوناسیون پایین تر، که منجر به رانندگی راحت تر و راحت تر می شود.
4انرژی جذب کننده
توانایی بیشتری برای جذب انرژی که به معنای کنترل بهتر و ایمن تر در شرایط رانندگی شدید است.
نمایشگاه فروشگاه و ساختمان اداری
تولید کارخانه ها در حال افتادن است
صفحه نمایش بسته بندی
شرکت محدود گوانگ ژو ژيچينگ هوايي